Informationen zu Zulassungseinheit 15 1 80203 009 2
Ende der ZulassungZugelassen bis auf Widerruf
ZugelassenJa
BaumartRoterle, Alnus glutinosa Gaertn.
Herkunftsgebiet: Codierung80203
Herkunftsgebiet: BezeichnungMittel- und Ostdeutsches Tief- und Hügelland
KategorieAusgewählt
AusgangsmaterialErntebestand
Hoheitlich zuständige StelleLandkreis Stendal
LandkreisLandkreis Stendal
Forstamt / ForstverwaltungForstbetrieb Altmark
ForstrevierMahlpfuhl
EigentumsartStaatseigentum
BundeslandSachsen-Anhalt
Ursprungsbeschreibung (wenn erforderlich)autochthon
VerwendungszweckForstlich (multifunktionale Forstwirtschaft)
Zugelassene Flächen2638 a 1
Koordinaten52°27' N 11°49' O
Absolute Fläche [ha]10,40
Reduzierte Fläche [ha]6,60
Höhenlage [m]100 - 110
Artreinheit100,0
Wuchsbezirk2 - Elbe-Tangerwinkel-Niederung
Verkehrsbeschränkungen nach §13 FoVGNein
Weitere Nebenbestimmungen der Zulassung-
Erstes Jahr der Bestandesbegründung1924
Stand22.12.2024
Ergebnisse gefunden: 448
BaumartHerkunftKategorieAusgangsmaterialHoheitlich zust.RegisternummerAktion
Bergahorn80102AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 80102 012 2
Bergahorn80103AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 5 80103 002 2
Bergahorn80102AusgewähltErntebestandSalzlandkreis15 2 80102 005 2
Bergahorn80104AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 80104 003 2
Bergahorn80102AusgewähltErntebestandSalzlandkreis15 3 80102 014 2
Bergahorn80102AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80102 004 2
Bergahorn80104AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 80104 001 2
Bergahorn80104AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 80104 002 2
Bergahorn80103AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 80103 004 2
Bergahorn80102GeprüftSamenplantageLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 80102 001 4
Bergahorn80102AusgewähltErntebestandSalzlandkreis15 3 80102 001 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 004 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85303 010 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 002 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 009 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85303 020 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 200 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 85303 025 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 85304 016 2
Douglasie85305AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85305 012 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85303 200 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85304 006 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 201 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 85303 007 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85304 017 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85303 011 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85303 006 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 85303 016 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 5 85304 008 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 5 85304 015 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 202 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 5 85304 012 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 203 2
Douglasie85305AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85305 008 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85304 021 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85304 004 2
Douglasie85305AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85305 006 2
Douglasie85305AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85305 004 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 85302 018 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 85303 022 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85304 018 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85304 022 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 85303 001 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85304 003 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 85304 013 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 5 85304 011 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 85303 003 2
Douglasie85305AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85305 007 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandStadt Dessau-Roßlau15 3 85303 015 2
Douglasie85305AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85305 010 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 85304 020 2
Douglasie85305AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85305 009 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 019 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85304 010 2
Douglasie85305AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85305 014 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 006 2
Douglasie85302AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85302 016 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 85303 024 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 85304 014 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85303 021 2
Douglasie85304AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85304 019 2
Douglasie85303AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 85303 028 2
Esche81103AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 81103 031 2
Esche81103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81103 007 2
Esche81103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81103 009 2
Esche81103AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 81103 032 2
Esskastanie80802AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80802 001 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 5 83702 064 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 202 2
Europäische Lärche83703AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 83703 201 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 008 2
Europäische Lärche83703AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 83703 200 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 009 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 011 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 5 83702 067 2
Europäische Lärche83702GeprüftSamenplantageLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 83702 001 4
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83701 055 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 203 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 201 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 007 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 202 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 204 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 83702 073 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 205 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 034 2
Europäische Lärche83703AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 83703 202 2
Europäische Lärche83703AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 83703 001 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 83702 206 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 201 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 057 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 056 2
Europäische Lärche83701GeprüftErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 001 4
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 063 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 060 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 200 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 048 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 030 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 061 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 058 2
Europäische Lärche83702QualifiziertSamenplantageLandkreis Wittenberg15 3 83702 002 3
Europäische Lärche83703AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 83703 006 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 056 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 042 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 059 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 83702 007 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 033 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 061 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83702 028 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 83702 005 2
Europäische Lärche83702QualifiziertSamenplantageSaalekreis15 4 83702 001 3
Europäische Lärche83703AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 83703 203 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 83702 006 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83701 200 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 5 83702 058 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 203 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 005 2
Europäische Lärche83701AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 83701 006 2
Europäische Lärche83702AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 83702 074 2
Fichte84009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 84009 004 2
Fichte84008AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 5 84008 029 2
Fichte84001QualifiziertSamenplantageAltmarkkreis Salzwedel15 1 84001 001 3
Fichte84009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 84009 003 2
Fichte84002AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 84002 001 2
Fichte84009AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 5 84009 048 2
Fichte84009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 84009 007 2
Fichte84009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 84009 013 2
Fichte84009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 84009 200 2
Fichte84001AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 84001 002 2
Fichte84009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 84009 036 2
Fichte84009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 84009 023 2
Fichte84009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 84009 002 2
Große Küstentanne83002AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83002 001 2
Große Küstentanne83002AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 83002 200 2
Große Küstentanne83002AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83002 004 2
Große Küstentanne83002AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83002 014 2
Große Küstentanne83002AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 83002 015 2
Große Küstentanne83002AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83002 005 2
Große Küstentanne83002AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 83002 003 2
Große Küstentanne83002AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 83002 002 2
Hainbuche80602AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 80602 003 2
Hainbuche80602AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80602 009 2
Hainbuche80602AusgewähltErntebestandStadt Dessau-Roßlau15 3 80602 008 2
Hainbuche80602AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 80602 006 2
Hainbuche80602AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 80602 007 2
Hainbuche80602AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 80602 005 2
Hybridlärche83800GeprüftFamilienelternLandkreis Wittenberg15 3 83800 001 4
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85103 055 2
Kiefer85104QualifiziertSamenplantageLandkreis Wittenberg15 3 85104 006 3
Kiefer85103AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85103 033 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 85104 117 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 169 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85103 065 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 85104 123 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85103 035 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85104 168 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 057 2
Kiefer85103QualifiziertSamenplantageAltmarkkreis Salzwedel15 1 85103 002 3
Kiefer85104GeprüftSamenplantageLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 85104 004 4
Kiefer85105AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 85105 001 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 042 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 062 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 85103 034 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85103 045 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 85103 038 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85103 044 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85103 042 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 041 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 85104 031 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 058 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 85104 033 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 85103 039 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 85104 026 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85103 066 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 85104 030 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 023 2
Kiefer85104QualifiziertSamenplantageLandkreis Jerichower Land15 2 85104 005 3
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 066 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 045 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85103 054 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 065 2
Kiefer85104GeprüftSamenplantageBurgenlandkreis15 4 85104 003 4
Kiefer85103QualifiziertSamenplantageAltmarkkreis Salzwedel15 1 85103 001 3
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 063 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 1 85104 029 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 040 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 85104 096 2
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 85104 156 2
Kiefer85104QualifiziertSamenplantageLandkreis Wittenberg15 3 85104 002 3
Kiefer85106QualifiziertSamenplantageLandkreis Harz15 5 85106 001 3
Kiefer85103GeprüftSamenplantageAltmarkkreis Salzwedel15 1 85103 001 4
Kiefer85104AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85104 053 2
Kiefer85103AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 85103 064 2
Pappel95306 - Matrix 49 (Balsampappel-Hybride)GeprüftKlonSaalekreis15 3 95306 001 4
Pappel95302 - Hybride 275 (Balsampappel-Hybride)GeprüftKlonSaalekreis15 3 95302 002 4
Pappel96104 - Max 4 (Intersektionelle Pappel-Hybride)GeprüftKlonLandkreis Stendal15 3 96104 002 4
Pappel96104 - Max 4 (Intersektionelle Pappel-Hybride)GeprüftKlonSaalekreis15 3 96104 003 4
Pappel96102 - Max 1 (Intersektionelle Pappel-Hybride)GeprüftKlonLandkreis Stendal15 3 96102 002 4
Pappel90001AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 90001 001 2
Pappel96103 - Max 3 (Intersektionelle Pappel-Hybride)GeprüftKlonSaalekreis15 3 96103 003 4
Pappel96103 - Max 3 (Intersektionelle Pappel-Hybride)GeprüftKlonLandkreis Stendal15 3 96103 002 4
Robinie81902QualifiziertSamenplantageLandkreis Wittenberg15 3 81902 001 3
Rotbuche81010AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81010 040 2
Rotbuche81009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81009 201 2
Rotbuche81010AusgewähltErntebestandNP Harz15 5 81010 001 2
Rotbuche81010AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81010 023 2
Rotbuche81010AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81010 022 2
Rotbuche81009AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81009 200 2
Rotbuche81003AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 2 81003 006 2
Rotbuche81010AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81010 017 2
Rotbuche81010AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81010 048 2
Rotbuche81003AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 81003 005 2
Rotbuche81005AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 81005 011 2
Rotbuche81009AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 81009 018 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 81006 018 2
Rotbuche81005AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81005 012 2
Rotbuche81005AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81005 015 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81006 200 2
Rotbuche81010AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81010 013 2
Rotbuche81009AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 5 81009 023 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81006 037 2
Rotbuche81009AusgewähltErntebestandNP Harz15 5 81009 003 2
Rotbuche81005AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81005 200 2
Rotbuche81010AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81010 025 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81006 035 2
Rotbuche81005AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 81005 032 2
Rotbuche81003AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 81003 008 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 81006 172 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 81006 090 2
Rotbuche81005AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81005 014 2
Rotbuche81009AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 81009 017 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81006 001 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81006 011 2
Rotbuche81010AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81010 020 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81006 171 2
Rotbuche81006AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81006 009 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81602 028 2
Roteiche81601AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 81601 003 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81602 201 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81602 004 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81602 006 2
Roteiche81601AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 81601 004 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81602 026 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 81602 009 2
Roteiche81601AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 81601 201 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81602 027 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81602 005 2
Roteiche81601AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81601 008 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81602 013 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81602 200 2
Roteiche81601AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 81601 200 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 81602 029 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81602 031 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81602 003 2
Roteiche81602AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81602 030 2
Roterle80204AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 80204 004 2
Roterle80204AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 80204 001 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 80203 030 2
Roterle80204AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 80204 003 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 80203 009 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 80203 038 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 80203 033 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 80203 035 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 80203 010 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 80203 040 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 80203 041 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80203 024 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80203 026 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 80203 020 2
Roterle80202AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 80202 016 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 80203 032 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 80203 019 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80203 022 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80203 021 2
Roterle80203AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80203 027 2
Sandbirke80402AusgewähltErntebestandStadt Dessau-Roßlau15 3 80402 200 2
Sandbirke80401AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 80401 001 2
Sandbirke80402AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80402 003 2
Sandbirke80402AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 80402 200 2
Sandbirke80402AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 80402 004 2
Sandbirke80402AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 80402 006 2
Sandbirke80404AusgewähltErntebestandLandkreis Mansfeld-Südharz15 4 80404 001 2
Sandbirke80402AusgewähltErntebestandSalzlandkreis15 2 80402 002 2
Sandbirke80402AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 80402 001 2
Schwarzkiefer84702AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 84702 008 2
Schwarzkiefer84702AusgewähltErntebestandLandkreis Harz15 5 84702 001 2
Schwarzkiefer84702AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 84702 003 2
Schwarzkiefer84702AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 84702 010 2
Schwarzkiefer84702AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 84702 009 2
Schwarzkiefer84702AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 84702 005 2
Schwarzkiefer84702AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 84702 004 2
Schwarzkiefer84702AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 84702 006 2
Schwarzkiefer84702AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 84702 002 2
Sommerlinde82402QualifiziertSamenplantageLandkreis Börde15 2 82402 001 3
Sommerlinde82402AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 82402 200 2
Spitzahorn80002AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 80002 200 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 81704 045 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 81704 068 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandSalzlandkreis15 2 81704 031 2
Stieleiche81703AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81703 201 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 81704 001 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81704 047 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandSalzlandkreis15 2 81704 067 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 81704 012 2
Stieleiche81703AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 81703 146 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 81704 071 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81704 072 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81704 008 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 81704 041 2
Stieleiche81705AusgewähltErntebestandBurgenlandkreis15 4 81705 010 2
Stieleiche81705AusgewähltErntebestandSaalekreis15 4 81705 025 2
Stieleiche81703AusgewähltErntebestandLandkreis Stendal15 1 81703 002 2
Stieleiche81705AusgewähltErntebestandSaalekreis15 4 81705 023 2
Stieleiche81703AusgewähltErntebestandAltmarkkreis Salzwedel15 1 81703 008 2
Stieleiche81703AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81703 031 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Jerichower Land15 2 81704 023 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandStadt Dessau-Roßlau15 3 81704 043 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81704 062 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Wittenberg15 3 81704 063 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 81704 049 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 81704 050 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Anhalt-Bitterfeld15 3 81704 065 2
Stieleiche81704AusgewähltErntebestandLandkreis Börde15 2 81704 007 2
